Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
PATROCINADORES
VISITANTE
Descubre en la feria comercial, equipos de última tecnología y nuevos servicios para el desarrollo de la actividad camaronera.
EXPOSITOR
CONGRESO
Actualiza tus conocimientos con expertos nacionales e internacionales especializados en el sector acuícola.
PROGRAMA TÉCNICO
| Hora | Título de la presentación | Conferencista |
| 08h00 – 17h00 | Registros | |
| 09h00 – 10h00 | Ceremonia de inauguración | |
| 10h00 – 10h45 | Receso | |
| 10H45 – 11h20 |
Panel: La calidad empieza en la larva: nuevas reglas del mercado global |
Moderado por: |
| 11h20 – 11h55 | Microalgas como una herramienta nutricional y ambiental integrada en la larvicultura del camarón | Doron Eisenstadt, Ph.D. BarAlgae Israel |
| 11h55 – 12h30 | El incremento en la inclusión de Artemia en el cultivo de L. vannamei mejora el crecimiento y la supervivencia durante las fases de larvicultura, precría y engorde: resultados de ensayos en Ecuador, Vietnam y Estados Unidos | Phil Brown, MSc. Great Salt Lake Artemia – Prilabsa Estados Unidos |
| 12h30 – 12h45 | Sesión de preguntas y respuestas | |
| 12h45 – 14h30 | Almuerzo libre | |
| 14h30 – 15h05 | Avances en el conocimiento del virus Baculovirus penaei en reproductores y postlarvas de Penaeus vannamei | Paola Lopez, MSc. Grupo Almar Ecuador |
| 15h05 – 15h40 | Las comunidades microbianas: actores claves e indicadores de la salud de los ecosistemas marinos | Mariana Lozada, Ph.D. CONICET – IBIOMAR Argentina |
| 15h40 – 16h15 | Gestión de reproductores: el primer filtro sanitario de la industria camaronera | Yamil Prado, MSc. Nicovita Ecuador |
| 16h15 – 16h50 | Gestión sanitaria estratégica en larvicultura: prevención, bioseguridad y control de riesgos | Andressa Vieira, MSc. Nicovita Brasil |
| 16h50 – 17h05 | Sesión de preguntas y respuestas | |
| 17h05 – 19h00 |
Coctel de inauguración |
| Hora | Título de la presentación | Conferencista |
| 08h00 – 15h00 | Registros | |
| 09h05 – 09h40 | Integración de la nutrición de precisión en los alimentos para laboratorios larvarios de camarón | Tlgo. Alfredo Medina INVE Aquaculture México |
| 09h40 – 10h15 | El importante papel de los ingredientes funcionales en la dieta para larvas de camarón | Joana Amaral, MSc. BioMar Portugal |
| 10h15 – 10h30 | Sesión de preguntas y respuestas | |
| 10h30 – 11h15 | Receso | |
| 11h15 – 11h50 | Avances nutricionales de nueva generación para una transición exitosa de laboratorio larvario a precría | Marita Monserrate, MSc. Skretting Ecuador |
| 11h50 – 12h25 | Nutrición funcional en reproductores de Penaeus vannamei: una estrategia para reducir mortalidad y sostener la producción de postlarvas de calidad | Misael Rosales, Ph.D. Nicovita México |
| 12H25 – 12h40 | Sesión de preguntas y respuestas | |
| 12h40 – 14h25 | Almuerzo libre | |
| 14h25 – 15h00 | El uso de simulaciones genéticas para orientar las decisiones de selección en camarones | Lidia de los Ríos, Ph.D. Xelect Ltd México |
| 15h00 – 15h35 |
Frente a la incertidumbre ambiental: el aporte de los sistemas RAS en la producción larvaria |
Ing. Jorge Tamayo |
| 15h35 – 16h10 |
Importancia del sodio para la producción de postlarvas de camarón |
Ing. Ricardo Marcillo |
| 16h10 – 16h45 |
IA en la producción de postlarvas: selección y trazabilidad inteligente para maximizar desempeño en finca |
Ing. Jaime Rodríguez |
| 16h45 – 17h00 | Sesión de preguntas y respuestas |
Tu espacio en la feria que
mueve la industria
Presenta tus productos y servicios al sector camaronero
EMPRESAS PARTICIPANTES
Expertos que transforman la industria
Conoce a nuestros conferencistas. Expertos nacionales e internacionales compartirán los últimos avances en sanidad, nutrición, genética y tecnología para una producción más eficiente y sostenible.
Revive nuestros eventos anteriores
Explora la galería de videos y fotografías que reflejan la innovación, el conocimiento y la experiencia vivida en cada edición.
Exposición comercial
Empresas expositoras
Conferencistas
Visitantes diarios
Lugar del evento
¿CÓMO LLEGAR AL SALINAS GOLF & TENNIS CLUB?
Noticias
AQUAEXPO 2025 WILL GENERATE MORE THAN 6,000 TEMPORARY JOBS AND ATTRACT TOURISM FROM 30 COUNTRIES
Guayaquil – Ecuador. AQUAEXPO 2025, the meeting point for global aquaculture, is expected to have a significant...
MÁS DE 6.000 EMPLEOS TEMPORALES Y TURISMO PROVENIENTE DE 30 PAÍSES GENERARÁ AQUAEXPO 2025
AQUAEXPO 2025, el punto de encuentro de la acuicultura mundial, proyecta un impacto económico significativo para...
¿LISTO PARA CONOCER TODA LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LA INDUSTRIA CAMARONERA EN AQUAEXPO EL ORO 2025?
Isabella Campolo, Subsecretaria de Acuacultura; Daniela Paredes, Subsecretaria de Calidad e Inocuidad; Clemente Bravo,...






































